2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
📢 2024-2025赛季英超第28轮全面开战!曼城主场迎战阿森纳的天王山之战引发全球关注,利物浦客场大胜巩固争冠优势!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | +38 | 62 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 5 | 9 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | -2 | 40 |
| 9 | 热刺 | 28 | 11 | 5 | 12 | -5 | 38 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 6 | 12 | -8 | 36 |
2024-03-15 · 利物浦在主场3-0大胜切尔西,取得联赛八连胜...
2024-03-15 · 挪威前锋哈兰德伤愈后状态火热,对阵阿森纳打入两球...
2024-03-15 · 阿尔特塔的球队在伊蒂哈德球场1-2落败,积分差距拉大...
2024-03-16 · 日本国脚三笘薫本赛季表现出色,助布莱顿大胜西汉姆...
2024-03-16 · 曼联在客场1-1战平热刺,新帅能否带领红魔走出低谷...